<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad Española de Sanidad Ambiental &#187; Radiaciones</title>
	<atom:link href="http://sanidadambiental.com/tag/radiaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanidadambiental.com</link>
	<description>SESA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Protección Radiológica y Salud</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/06/06/proteccion-radiologica-y-salud/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/06/06/proteccion-radiologica-y-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Radiaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Estimado amigo, El Consejo de Seguridad Nuclear, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos ENRESA y el Instituto de Salud Carlos m, ha organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un Encuentro sobre las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en medicina y la protección radiológica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/06/06/proteccion-radiologica-y-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición a Radiación UV Artificial y Cáncer de Piel</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2009/07/29/exposicion-a-radiacion-uv-artificial-y-cancer-de-piel/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2009/07/29/exposicion-a-radiacion-uv-artificial-y-cancer-de-piel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Radiaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Un Grupo de Trabajo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado a los rayos UV que emiten los dispositivos de bronceado como &#8220;cancerígenos para los seres humanos&#8221; (Grupo 1). El Grupo de Trabajo fue convocado por el programa de Monografías de la IARC y las conclusiones se presentan en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2009/07/29/exposicion-a-radiacion-uv-artificial-y-cancer-de-piel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicción de Radiación Ultravioleta</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2009/04/01/prediccion-de-radiacion-ultravioleta/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2009/04/01/prediccion-de-radiacion-ultravioleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Radiaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología publica diariamente en su página web las predicciones de los índices de radiación UV en todo el territorio nacional. A esta información se puede acceder pinchando en este enlace. Radiación ultravioleta prevista para hoy, 1 de abril de 2009:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2009/04/01/prediccion-de-radiacion-ultravioleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación actualizada de los Campos Electromagnéticos en relación con la Salud Pública</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2009/03/26/evaluacion-actualizada-de-los-campos-electromagneticos-en-relacion-con-la-salud-publica/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2009/03/26/evaluacion-actualizada-de-los-campos-electromagneticos-en-relacion-con-la-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Central]]></category>
		<category><![CDATA[Radiaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Introducción del Informe Técnico elaborado por el Comité de Expertos en 2003: Desde la publicación del Informe Técnico titulado “Campos Electromagnéticos y Salud Pública” (mayo de 2001), elaborado por este Comité de Expertos Independiente (CEIN) se han producido diversos pronunciamientos de instituciones de reconocido prestigio sobre los campos electromagnéticos (CEM). También se ha ampliado la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2009/03/26/evaluacion-actualizada-de-los-campos-electromagneticos-en-relacion-con-la-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos Electromagnéticos y Salud Pública</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2008/07/14/campos-electromagneticos-y-salud-publica/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2008/07/14/campos-electromagneticos-y-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Central]]></category>
		<category><![CDATA[Radiaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Introducción del Informe Técnico elaborado por el Comité de Expertos en 2001: Al igual que en el resto de los países europeos, en España se ha registrado en los últimos años un incremento en la preocupación de los ciudadanos hacia cuestiones relacionadas con eventuales efectos nocivos derivados de la exposición involuntaria o inconsciente a campos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2008/07/14/campos-electromagneticos-y-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe emitido por el Servicio de Sanidad Ambiental relativo a pararrayos radiactivos</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2008/07/10/informe-emitido-por-el-servicio-de-sanidad-ambiental-relativo-a-pararrayos-radiactivos/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2008/07/10/informe-emitido-por-el-servicio-de-sanidad-ambiental-relativo-a-pararrayos-radiactivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 08:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades Autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[Radiaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Los modelos de pararrayos radiactivos existentes hoy en día llevan un componenete radiactivo en una pequeña corona situada en el mástil. El principio de funcionamiento de estos pararrayos se basa en que el componente radiactivo, al producir ionización en el aire que le circunda, origina una mejor conductividad eléctrica en el mismo, lo que favorece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2008/07/10/informe-emitido-por-el-servicio-de-sanidad-ambiental-relativo-a-pararrayos-radiactivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

