<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad Española de Sanidad Ambiental &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://sanidadambiental.com/category/Internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanidadambiental.com</link>
	<description>SESA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The World’s Top Ten Toxic Pollution Problems</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/11/19/the-world%e2%80%99s-top-ten-toxic-pollution-problems/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/11/19/the-world%e2%80%99s-top-ten-toxic-pollution-problems/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instituciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Descargar el documento publicado por la Cruz Verde Suiza y el Instituto Blacksmith.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/11/19/the-world%e2%80%99s-top-ten-toxic-pollution-problems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIT España, Análisis del sistema sanitario 2010</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/11/18/hit-espana-analisis-del-sistema-sanitario-2010/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/11/18/hit-espana-analisis-del-sistema-sanitario-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos SESPAS]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Prólogo del informe publicado por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud: Los informes sobre sistemas sanitarios en transición (HiT) son perfiles nacionales que proporcionan una exhaustiva descripción de un sistema sanitario, así como de las reformas e iniciativas políticas en curso o en fase de desarrollo en un país concreto. Expertos del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/11/18/hit-espana-analisis-del-sistema-sanitario-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asbestos-linked cancer warning for emerging economies</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/10/06/asbestos-linked-cancer-warning-for-emerging-economies/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/10/06/asbestos-linked-cancer-warning-for-emerging-economies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Cancer deaths caused by asbestos exposure are starting to fall in high-income countries thanks to widescale prohibition of its use. But many low- and middle-income countries that continue to use the mineral in building and transport industries face a surge of deaths in the coming decades, warns a study published this month in the Bulletin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/10/06/asbestos-linked-cancer-warning-for-emerging-economies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/10/04/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/10/04/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientes Interiores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del documento publicado por la Organización Mundial de la Salud: This book presents WHO guidelines for the protection of public health from risks due to a number of chemicals commonly present in indoor air. The substances considered in this review, i.e. benzene, carbon monoxide, formaldehyde, naphthalene, nitrogen dioxide, polycyclic aromatic hydrocarbons (especially benzo[a]pyrene), radon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/10/04/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OMS exhorta a mejorar la calidad del aire urbano para proteger la salud</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/09/27/la-oms-exhorta-a-mejorar-la-calidad-del-aire-urbano-para-proteger-la-salud/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/09/27/la-oms-exhorta-a-mejorar-la-calidad-del-aire-urbano-para-proteger-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Ginebra, 26 de septiembre &#8212; En muchas ciudades la contaminación del aire está alcanzando niveles que ponen en peligro la salud de la gente, según un trabajo sin precedentes de recopilación de datos sobre la calidad del aire dado a conocer hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La información analizada abarca datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/09/27/la-oms-exhorta-a-mejorar-la-calidad-del-aire-urbano-para-proteger-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO to launch a global database for air quality and health</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/09/27/who-to-launch-a-global-database-for-air-quality-and-health/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/09/27/who-to-launch-a-global-database-for-air-quality-and-health/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[WHAT: On Monday 26 September 2011, the World Health Organization (WHO) will launch the first WHO Air Quality global database in Geneva, Switzerland. It covers almost 1100 cities in 91 countries, revealing sometimes startling air pollution levels and trends. The database shows where air pollution and the related health burden is highest. This information should [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/09/27/who-to-launch-a-global-database-for-air-quality-and-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools for the monitoring of Parma Conference commitments</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/07/01/tools-for-the-monitoring-of-parma-conference-commitments/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/07/01/tools-for-the-monitoring-of-parma-conference-commitments/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del texto publicado por la Organización Mundial de la Salud: The WHO European Centre for Environment and Health (ECEH), Bonn Office, is maintaining the Environment and Health Information System (ENHIS) to support policy actions to reduce the burden of environmentally mediated diseases. At this meeting, experts from 35 countries of WHO European Region and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/07/01/tools-for-the-monitoring-of-parma-conference-commitments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosistemas y bienestar humano</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/06/06/ecosistemas-y-bienestar-humano/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/06/06/ecosistemas-y-bienestar-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Prefacio del documento publicado por la Organización Mundial de la Salud: Está cada vez más claro que el crecimiento de la población y el desarrollo económico están conduciendo a rápidos cambios en nuestros ecosistemas mundiales. En reconocimiento de ello, el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, en un informe del año 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/06/06/ecosistemas-y-bienestar-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/06/02/estadisticas-sanitarias-mundiales-2011/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/06/02/estadisticas-sanitarias-mundiales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Introducción del texto publicado por la Organización Mundial de la Salud: La colección Estadísticas Sanitarias Mundiales es la recopilación anual que la OMS prepara a partir de los datos sanitarios de sus 193 Estados Miembros, e incluye un resumen de los progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/06/02/estadisticas-sanitarias-mundiales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The state of the air quality in 2008</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/05/13/the-state-of-the-air-quality-in-2008/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/05/13/the-state-of-the-air-quality-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instituciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del documento publicado por el European Topic Centre on Air and Climate Change: Current air quality legislation of the European Union (EU), Council Decision (97/101/EC), requires the Commission to prepare yearly a technical report on the meta information and air quality data that have been exchanged among the Member States of the EU (EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/05/13/the-state-of-the-air-quality-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policies Towards a Sustainable Use of Water in Spain</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/02/19/policies-towards-a-sustainable-use-of-water-in-spain/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/02/19/policies-towards-a-sustainable-use-of-water-in-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del documento publicado por la OCDE: Spain uses its natural water resources intensively, mostly in agriculture, thanks to a highly developed dam infrastructure. The limits for extraction of natural resources have largely been reached and climate change is expected to continue lowering natural water endowments markedly in future especially in dry areas of the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/02/19/policies-towards-a-sustainable-use-of-water-in-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The state of the air quality in 2008 and the European exchange of monitoring information in 2009</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/02/15/the-state-of-the-air-quality-in-2008-and-the-european-exchange-of-monitoring-information-in-2009/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/02/15/the-state-of-the-air-quality-in-2008-and-the-european-exchange-of-monitoring-information-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instituciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Introducción del texto publicado por The European Topic Centre on Air and Climate Change: Current air quality legislation of the European Union (EU), Council Decision (97/101/EC), requires the Commission to prepare yearly a technical report on the meta information and air quality data that have been exchanged among the Member States of the EU (EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/02/15/the-state-of-the-air-quality-in-2008-and-the-european-exchange-of-monitoring-information-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/02/07/sustainable-development-from-brundtland-to-rio-2012/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/02/07/sustainable-development-from-brundtland-to-rio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Introducción del texto publicado por Naciones Unidas: Sustainable development is a noble and necessary aspiration. It is a visionary development paradigm; and over the past 20 years governments, businesses, and civil society have committed to sustainable development goals. Maurice Strong, former Secretary-General of the Rio Summit, remarked in 1998 that sustainable development “has been embraced [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/02/07/sustainable-development-from-brundtland-to-rio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacts sanitaires du changement climatique en France</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2011/01/04/impacts-sanitaires-du-changement-climatique-en-france-2/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2011/01/04/impacts-sanitaires-du-changement-climatique-en-france-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Introducción del documento publicado por Institut de veille sanitaire (InVS): Il est aujourd’hui admis que le changement climatique affectera la santé humaine, y compris en Europe, selon des mécanismes directs et indirects. Le changement climatique peut être considéré comme un modificateur de l’état des milieux et des vecteurs de pathologies, des expositions à des risques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2011/01/04/impacts-sanitaires-du-changement-climatique-en-france-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé et changements climatiques: Évaluation des vulnérabilités et de la capacité d’adaptation au Canada</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2010/12/31/sante%cc%81-et-changements-climatiques-e%cc%81valuation-des-vulne%cc%81rabilite%cc%81s-et-de-la-capacite%cc%81-d%e2%80%99adaptation-au-canada/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2010/12/31/sante%cc%81-et-changements-climatiques-e%cc%81valuation-des-vulne%cc%81rabilite%cc%81s-et-de-la-capacite%cc%81-d%e2%80%99adaptation-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Prefacio del documento publicado por Santé Canada: Les médecins, le personnel infirmier et les fonctionnaires de la santé publique et de la gestion d’urgences sont toujours à l’affût de changements qui auront une incidence sur le bien-être de la population. De plus en plus, ils reconnaissent les effets possibles de la détérioration de l’environnement sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2010/12/31/sante%cc%81-et-changements-climatiques-e%cc%81valuation-des-vulne%cc%81rabilite%cc%81s-et-de-la-capacite%cc%81-d%e2%80%99adaptation-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO Handbook on Indoor Radon</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2010/12/20/who-handbook-on-indoor-radon/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2010/12/20/who-handbook-on-indoor-radon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientes Interiores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Prefacio del documento publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre el radón en ambientes interiores: Radon is the second cause of lung cancer in the general population, after smoking. Epidemiological studies have provided convincing evidence of an association between indoor radon exposure and lung cancer, even at the relatively low radon levels commonly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2010/12/20/who-handbook-on-indoor-radon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research on Climate Change</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2010/12/12/research-on-climate-change/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2010/12/12/research-on-climate-change/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 18:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instituciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Introducción del documento publicado por la Comisión Europea: International Co-operation in the Framework Programme for European Research European climate research is global in scope and addressing key questions on the function of the Earth-system, the human interference, its impacts and consequences. The European research Framework Programme (FP) is open to participation of all countries of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2010/12/12/research-on-climate-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2010/12/10/who-guidelines-for-indoor-air-quality-dampness-and-mould/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2010/12/10/who-guidelines-for-indoor-air-quality-dampness-and-mould/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientes Interiores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del texto publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre humedad y moho: Microbial pollution is a key element of indoor air pollution. It is caused by hun- dreds of species of bacteria and fungi, in particular filamentous fungi (mould), growing indoors when sufficient moisture is available. This document provides a comprehensive review [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2010/12/10/who-guidelines-for-indoor-air-quality-dampness-and-mould/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensa del transporte público seguro y saludable</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2010/12/01/defensa-del-transporte-publico-seguro-y-saludable/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2010/12/01/defensa-del-transporte-publico-seguro-y-saludable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: Organización Panamericana de la Salud El transporte y la movilidad humana son aspectos fundamentales de la sociedad. Los sistemas eficaces y saludables de transporte que tienen en cuenta el bienestar de la población constituyen una meta a la que hay que apuntar. Se considera que el sistema de transporte es saludable y seguro cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2010/12/01/defensa-del-transporte-publico-seguro-y-saludable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidden cities: unmasking and overcoming health inequities in urban settings</title>
		<link>http://sanidadambiental.com/2010/11/25/hidden-cities-unmasking-and-overcoming-health-inequities-in-urban-settings/</link>
		<comments>http://sanidadambiental.com/2010/11/25/hidden-cities-unmasking-and-overcoming-health-inequities-in-urban-settings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanidadambiental.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Prólogo del documento publicado por la Organización Mundial de la Salud: It is well known by now that half of humanity lives in urban areas – and the proportion is growing. Cities, with their concentration of culture, infrastructure, and institutions have long driven the progress of civilization and have been the focus of opportunity and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanidadambiental.com/2010/11/25/hidden-cities-unmasking-and-overcoming-health-inequities-in-urban-settings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

